Tableau de comparaison de sélection rapide de maille d'impression d'écran
| Article de comparaison | Plaque d'écran à base d'eau- | Plaque d'écran à base de solvant- |
|---|---|---|
| Photorésist | Eau-résistante/eau-solvant double usage- | Résistant aux solvants- |
| Nombre de maillages communs | 120-200 mesh (grossier) | 200 à 420 mailles (fines) |
| Méthode de nettoyage | Eau/Solution de lavage d'écran à base d'eau- | Solution de lavage de vitres à solvant organique |
| Encres compatibles | Encres-à base d'eau, encres plastisol | Encres à base de solvant-, encres à séchage UV- |
| Substrats | Textiles, papier,-plastiques enduits à base d'eau | Plastiques, métaux, verre, matériaux rigides |
| Vitesse de séchage | Lent (air chaud requis) | Rapide (évaporation du solvant) |
| Respect de l'environnement | Excellent (faible COV) | Pauvre (forte teneur en COV) |
| Durabilité de l'impression | Moyen-faible (suffisant pour l'impression textile) | Élevé (convient à l'impression-de longs tirages sur matériaux rigides) |
| Définition d'impression | Modéré (pour les graphiques audacieux) | Élevé (pour les motifs fins/points demi-teintes) |
L'huile de silicone est contenue dans l'encre silicone → les plaques de sérigraphie ordinaires à base d'eau-ne sont pas résistantes aux solvants → des plaques de sérigraphie à base d'huile-résistantes aux solvants-ou des plaques de sérigraphie spéciales à haute-solvants-résistantes à l'eau et à l'huile-sérigraphie à double usage doivent être utilisées. C’est la condition essentielle pour garantir la qualité d’impression et la durée de vie des plaques de sérigraphie.


